Информация по пед.составу 2021-2022
Информация по пед.составу 2020-2021
План работы по самообразованию воспитателя Эрет Дианы Владимировны на 2021-2022 учебный год.
Повышение квалификации педагогических работников на 2021-2022 учебный год
Общая информация о работниках ДО:
№ п\п | Показатели | Всего | % от общего кол-ва педагогических работников |
Всего педагогических работников, в т.ч. | 10 | ||
1 | Педагогические работники с высшем педагогическим образованием соответствующим профилю педагоги-ческой деятельности | 4 | 40% |
2 | Педагогические ра-ботники с средним педагогическим об-разованием соответ-ствующим профилю педагогической деятельности | 5 | 50% |
3 |
Педагогические ра-ботники, имеющие образование в области специальной педагогики : Логопеды Дефектологи |
3 | 30% |
4 | Педагогические ра-ботники, имеющие высшую квалифи-кационную категорию | 1 | 10% |
5 | Педагогические ра-ботники, имеющие первую квалифи-кационную категорию | 3 | 30% |
6. | Педагогические ра-ботники, имеющие соответствие занимающей должности | 4 | 40% |
7 |
Стажевые группы От 1 до 3 лет От 4до 10 От 11 до 15 16 и более |
3 1 3 3 |
30% 10% 30% 30% |
8 | Педагогические работники прошедшие КПК | 8 | 80% |